资料下载
文件名 文件大小 发布时间 下载
SHT 0019-1990 石油蜡和石油脂体积电阻率测定法.pdf 297KB 2012-05-21 12:12 下载
QJ 1990.2-1990 电绝缘粘合剂电性能测试方法 绝缘电阻、表面电阻率、体积电阻率的测量.pdf 77.4KB 2012-05-21 12:11 下载
JB-T 6773-1993 金属石墨制品 电阻率试验方法1.pdf 78.3KB 2012-05-21 12:05 下载
GB-T_3048.3-2007_电线电缆电性能试验方法_第3部分:半导电橡塑材料体检低阻率试验1.PDF 767.9KB 2012-05-21 12:04 下载
GB-T 19289-2003 电工钢片(带)的密度、电阻率和叠装系数的测量方法.pdf 738.8KB 2012-05-21 12:03 下载
GB-T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法.pdf 181.2KB 2012-05-21 12:02 下载
GB-T 3048.2-2007_电线电缆电性能试验方法_第2部分:金属材料电阻率试验.pdf 721.5KB 2012-05-21 11:59 下载
GB-T 3048.3--2007电线电缆试验方法.PDF 767.9KB 2012-05-21 11:57 下载
GB8410-2006 汽车内饰材料燃烧特性 汽车内饰材料燃烧特性 .pdf 341.6KB 2011-07-15 09:38 下载
GB_T_10799-2008_硬质泡沫塑料_开孔和闭孔体积百分率的测定.pdf 7.4MB 2011-07-15 09:44 下载
QBT 2669-2004 泡沫塑料吸水性试验方法.pdf 85.8KB 2011-07-26 10:15 下载
GBT 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定查看1.pdf 374.9KB 2011-07-26 10:17 下载
GBT 8811-2008 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法.pdf 539.5KB 2011-07-26 10:18 下载
GBT 8812.1 2007 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分:基本弯曲试验.pdf 568.2KB 2011-07-26 10:19 下载
GBT 8812.2-2007 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第2部分弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定.pdf 647.2KB 2011-07-26 10:20 下载
上一页下一页